宣城市區(qū)建材市場(chǎng)、疊嶂中路4處經(jīng)營(yíng)性用房三年有償經(jīng)營(yíng)使用權(quán)拍租成交結(jié)果公示
更新時(shí)間:2020-04-03 11:11 來(lái)源:本站 瀏覽:1413次
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價(jià) | 競(jìng)得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 疊嶂中路78-3號(hào)門面房 | 19.14 | 0 | 流標(biāo) |
2 | 疊嶂中路96號(hào)門面房 | 17.7 | 0 | 流標(biāo) |
3 | 建材市場(chǎng)十八幢172號(hào)門面房 | 132.5 | 0 | 流標(biāo) |
4 | 建材市場(chǎng)十八幢174號(hào)門面房 | 132.5 | 22900 | 余后虎 |
|
合計(jì) |
|
22900 |
|
宣城市宣州區(qū)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2020年4月3日