宣城市區(qū)疊嶂中路、建材市場(chǎng)7處門(mén)面房有償經(jīng)營(yíng)使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時(shí)間:2025-08-22 11:35 來(lái)源:本站 瀏覽:1958次
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價(jià) | 競(jìng)得人姓名(名稱(chēng)) |
| (元) | ||||
| 1 | 水務(wù)局疊嶂中路86號(hào)門(mén)面房 | 58 | 65500 | 董華 |
| 2 | 水務(wù)局疊嶂中路70號(hào)門(mén)面房 | 19.14 | 0 | 流標(biāo) |
| 3 | 水務(wù)局疊嶂中路92號(hào)門(mén)面房 | 30.86 | 0 | 流標(biāo) |
| 4 | 建材市場(chǎng)8幢78號(hào)門(mén)面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
| 5 | 建材市場(chǎng)8幢79號(hào)門(mén)面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
| 6 | 建材市場(chǎng)8幢80-81號(hào)門(mén)面房 | 132.5 | 0 | 流標(biāo) |
| 7 | 建材市場(chǎng)12幢111-114號(hào)門(mén)面房 | 265 | 0 | 流標(biāo) |
宣城市宣州區(qū)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
安徽金馬拍賣(mài)有限公司
2025年8月22日

