宣城市區(qū)8處門(mén)面房有償經(jīng)營(yíng)使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時(shí)間:2025-03-11 15:40 來(lái)源:本站 瀏覽:2415次
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價(jià) | 競(jìng)得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 建材市場(chǎng)17幢159號(hào)門(mén)面 | 66.25 | 9200 | 孫雪峰 |
2 | 朱衣路東2號(hào)門(mén)面 | 66.41 | 0 | 流 標(biāo) |
3 | 朱衣路東7號(hào)門(mén)面 | 66.41 | 0 | 流 標(biāo) |
4 | 建委疊嶂中路5號(hào)門(mén)面 | 12 | 0 | 流 標(biāo) |
5 | 建委疊嶂中路6號(hào)門(mén)面 | 12 | 0 | 流 標(biāo) |
6 | 建委疊嶂中路7號(hào)門(mén)面 | 12 | 0 | 流 標(biāo) |
7 | 水務(wù)局疊嶂中路70號(hào)門(mén)面 | 19.14 | 0 | 流 標(biāo) |
8 | 水務(wù)局疊嶂中路92號(hào)門(mén)面 | 30.86 | 0 | 流 標(biāo) |
宣城市宣州區(qū)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2025年3月11日